Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
BOSCH PLR 25 - это лазерный дальномер, который предназначен для измерения расстояний, площади и объема помещений Особенности: Большой дисплей с подсветкой для максимального удобства считывания показаний Измерение от передней и задней кромки Автоматика отключения через 5 минут.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | Дальность измерений | 25 м |
| Диапазон измерений | 0.05 - 25 м | |
| Точность измерений | ± 2.0 мм | |
| Лазерный диод | 637 нм, < 1 мВт | |
| Время измерений | 0,5 - 4 сек. | |
| Единицы измерений | m | |
| Память | 10 | |
| Датчик наклона | Нет | |
| Единица измерения датчика наклона | Нет | |
| Встроенный визир | Нет | |
| Степень защиты | IP54 | |
| Элементы питания | 2 x AAA 1,5V | |
| Число измерений на комплект батарей | 5000 | |
| Размер прибора: | 100x58x32 мм | |
| Вес прибора | 180 гр. | |
| Рабочий диапaзон температур | от-10°C до+50°C | |
| Функции | Площадь / объем | Есть |
| Периметр помещения | Нет | |
| Сложение/вычитание | Есть | |
| Мин/макс. расстояния | Есть | |
| Вычисление по теореме Пифагора | Нет | |
| Непрерывные измерения | Есть | |
| Подсветка экрана | Есть | |
| Пузырьковый уровень | Нет | |
| Модуль Bluetooth | Нет | |
| Многофункциональная позиционная скоба | Нет | |
| Резьба под штатив | Нет | |
| Автоматическое отключение | Есть | |



