Какой потолок лучше? Натяжной или подвесной?


Таблица сравнения потолков
ПРЕИМУЩЕСТВА | НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК | ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК |
---|---|---|
3D формы | без ограничений | с ограничениями |
Гамма цветов | широкий выбор | требует покраски |
Занижение потолка | да | да |
Повторная обработка | не требуется | раз в три года |
Негорючесть | да | да |
Грязеотпорность | да | нет |
Водоотпорность | да | нет |
Время монтажа | 5-8 часов (20м2) | 3 дня (20м2) |
Утяжеление потолка | нет | да |
Гарантия | 20 лет | 2 года |
Звукоизоляция | класс А | нет |
Фотопечать | да | нет |
Другие статьи